<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teorier.com &#187; marathon</title>
	<atom:link href="http://www.teorier.com/category/marathon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teorier.com</link>
	<description>Inga bevis. Bara fakta.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Små marginaler</title>
		<link>http://www.teorier.com/2010/09/08/sma-marginaler/</link>
		<comments>http://www.teorier.com/2010/09/08/sma-marginaler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopp]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Några sekunder hit eller dit spelar förstås ingen större roll egentligen men när man vill ta sig under en drömgräns, i mitt fall 1:30 på halvmaran, blir det tydligt att små skillnader i tempo kan göra hela skillnaden mellan att lyckas och att inte göra det. En skillnad i genomsnittstempo med en enda sekund per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Några sekunder hit eller dit spelar förstås ingen större roll egentligen men när man vill ta sig under en drömgräns, i mitt fall 1:30 på halvmaran, blir det tydligt att små skillnader i tempo kan göra hela skillnaden mellan att lyckas och att inte göra det. En skillnad i genomsnittstempo med en enda sekund per kilometer gör ju 21 sekunders skillnad på hela loppet, och om man lyckas hålla ett tempo som bara skiljer tre sekunder per km kapar man helt plötsligt en minut på sluttiden.</p>
<p>I de flesta fall betyder ju dock dessa små skillnader inte särskilt mycket, men för mig som missade målet med ynka 12 sekunder förra gången jag försökte går det ju inte att ungå att tänka på att ett par lite snabbare steg på varje kilometer, för att sänka varje kilometertid med (ungefär) en halvsekund hade räckt.</p>
<p>Målet för mig den här gången (som är Stockholm Halvmarathon på lördag) är alltså att springa i mål under 1 timme och 30 minuter. För att nå dit behöver jag springa varje kilometer på 4:15. Det är snabbt. Riktigt snabbt tillochmed. Men det är inte riktigt lika snabbt som jag sprang på Valloxen Runt (16 km, ca 4:12/km) i våras och där är dessutom banan mer kuperad än i Stockholm, så omöjligt är det förstås inte.</p>
<p>Dagens räkneövning har varit vilka km-tider som ger vilka sluttider på halvmaran.<br />
Så här ser det ut:<br />
3:56 &#8211; 1:22:59 <- kvaltid för NYC Marathon, herrar under 40 (1:23:00)<br />
4:00 &#8211; 1:24:24<br />
4:05 &#8211; 1:26:9<br />
4:08 &#8211; 1:27:12<br />
4:10 &#8211; 1:27:55<br />
4:12 &#8211; 1:28:37<br />
4:14 &#8211; 1:29:19<br />
4:15 &#8211; 1:29:40 <- kvaltid för NYC Marathon, herrar över 40 (1:30:00)<br />
4:16 &#8211; 1:30:1<br />
4:18 &#8211; 1:30:43<br />
4:20 &#8211; 1:31:26<br />
4:22 &#8211; 1:32:8<br />
4:25 &#8211; 1:33:11<br />
4:30 &#8211; 1:34:57<br />
4:35 &#8211; 1:36:42</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teorier.com/2010/09/08/sma-marginaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex veckor kvar</title>
		<link>http://www.teorier.com/2010/08/29/sex-veckor-kvar/</link>
		<comments>http://www.teorier.com/2010/08/29/sex-veckor-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Lopp]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det sex veckor kvar till Chicago Marathon, och jag skulle helst ha legat bättre till i träningen än vad jag gör nu. Jag har förstås haft en ganska bra kontinuitet i träningen sedan början av juli, men det har blivit ytterst få pass över två mil. Men vad gör man när det ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är det sex veckor kvar till Chicago Marathon, och jag skulle helst ha legat bättre till i träningen än vad jag gör nu. Jag har förstås haft en ganska bra kontinuitet i träningen sedan början av juli, men det har blivit ytterst få pass över två mil. Men vad gör man när det ser lite tveksamt ut, om inte tittar på historien hur det har sett ut tidigare. Då kan man till exempel titta på favoritåret varje gång träningen har gått sådär &#8211; 2007. Då hade jag en usel vinter och början av våren med ständiga förkylningar och träningsavbrott. Veckan efter påsk var jag i New York och hade då fortfarande inte fått någon riktig ordning på träningen. Inte förrän andra halvan av april släppte det, ungefär lika lång tid före maran som jag har nu, och genom att köra hårt de sista 6-7 veckorna gjorde jag det marathonlopp jag varit nöjdast med av alla jag har sprungit. 3:37 i 30 graders hetta och dessutom med negativ split. Det finns alltså fortfarande stora chanser att hitta den rätta marathonformen, bara jag lyckas hålla mig frisk den närmaste månaden.</p>
<p>Och dessutom, förutom de få långpassen går ju träningen bra. Distansen jag sprungit i augusti gick idag över 200 km vilket gör att jag har tre 200+-månader i år. Tidigare har jag bara lyckats komma upp i 200 en eller två månader per år. Dessutom är jag redan nu uppe i större träningsmängd än jag hade det tidigare rekordåret 2008 efter nio månader, och det efter mindre än åtta månader i år.</p>
<p>Om jag bara håller ihop det här och tränar ordentligt i september så kommer det att kunna gå riktigt bra i Chicago. Om jag bara lyckas få till några tidiga morgonpass också, för att vara van när startskottet går 07:30 den 10 oktober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teorier.com/2010/08/29/sex-veckor-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äta eller springa?</title>
		<link>http://www.teorier.com/2010/08/23/ata-eller-springa/</link>
		<comments>http://www.teorier.com/2010/08/23/ata-eller-springa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[På löparforum på nätet dyker det då och då upp frågor om vad man ska äta under sina långpass, och har man då otur som frågeställare kan det hända att man får svaret &#8220;du ska väl ut och springa, inte ut och äta&#8221;. Själv äter jag väldigt sällan något under mina långpass. På vintern har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teorier.com/wp-content/uploads/2010/08/1053_139.gif"><img src="http://www.teorier.com/wp-content/uploads/2010/08/1053_139.gif" alt="" title="1053_139" width="247" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-540" /></a><br/><br />
På löparforum på nätet dyker det då och då upp frågor om vad man ska äta under sina långpass, och har man då otur som frågeställare kan det hända att man får svaret &#8220;du ska väl ut och springa, inte ut och äta&#8221;.<br />
Själv äter jag väldigt sällan något under mina långpass. På vintern har jag sällan med mig något överhuvudtaget och på våren/sommaren har jag inte med mig något annat än vatten, oftast i en Camelbak-ryggsäck. Det är iallafall vad jag skulle säga om någon frågade, men det är inte riktigt sant, jag har ju faktiskt alltid med mig en tub gel. Men det är alltid samma tub med samma gel i. Som ligger i samma ficka i Camelbaken. Jag la ner den där inför första rundan med vatten i våras, och sedan dess har den legat där. Som någon slags reserv om den skulle behövas. Men det verkar den inte göra.<br />
Och nu är det nog snart dags att kolla upp bäst före-datumet på den, för den var förstås inte nyinköpt när den plockades fram i våras. Då hade den hängt med i ungefär ett år. Jag köpte några stycken att ha på Paris Marathon i april 2009 och där gick det faktiskt åt ett par stycken, men jag vet inte om det gjorde någon skillnad.</p>
<p>Om jag har den lite mer lättillgängligt på nästa runda så kanske den går åt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teorier.com/2010/08/23/ata-eller-springa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seedningsregler</title>
		<link>http://www.teorier.com/2010/07/13/seedningsregler/</link>
		<comments>http://www.teorier.com/2010/07/13/seedningsregler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Seedning i större lopp är ett kapitel för sig, och det är viktigt för alla inblandade att den görs på ett bra sätt så att alla i största möjliga mån hamnar rätt, och slipper både att bli omsprungen och att springa om alltför många. Seedningen kan skötas på några olika sätt, varav några är bättre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teorier.com/wp-content/uploads/2010/02/start08.gif"><img src="http://www.teorier.com/wp-content/uploads/2010/02/start08.gif" alt="" title="start08" width="600" height="311" class="aligncenter size-full wp-image-208" /></a><br/>Seedning i större lopp är ett kapitel för sig, och det är viktigt för alla inblandade att den görs på ett bra sätt så att alla i största möjliga mån hamnar rätt, och slipper både att bli omsprungen och att springa om alltför många. Seedningen kan skötas på några olika sätt, varav några är bättre och några är sämre. Så här funkar det:</p>
<p><strong>Fri seedning</strong><br />
Beskrivning: Det finns flera startgrupper, och när man anmäler sig anger man vilken grupp man vill hamna i.<br />
Fördelar: Om man är ute i god tid är det inga problem att hamna i den startgrupp man hör hemma. Lätt för arrangörerna att administrera.<br />
Nackdelar: Att folk får bestämma själva. Många placerar sig själva i för snabba grupper och tar platser som andra skulle behöva bättre.<br />
Exempel: Midnattsloppet, Paris Marathon</p>
<p><strong>Öppen resultatbaserad seedning</strong><br />
Beskrivning: Har man sprungit loppet förut så blir man seedad efter tidigare resultat, har man resultat från andra relevanta tävlingar så skickar man in dem till arrangörerna och blir placerad där det passar (och finns plats) enligt dessa. Det finns lite olika grader av noggrannhet också, där vissa lopp kräver att meriter ska styrkas med faxade (faktiskt, fortfarande) utdrag ur resultatlistor, medan andra nöjer sig med att man anger meriterna i anmälningsformuläret.<br />
Fördelar: Rättvist, och förmodligen det bästa systemet för deltagarna. Löpare som är lite snabbare och kan bevisa det får möjligheten att hamna i rätt startgrupp och slipper tränga sig igenom horder av långsammare löpare för att ta sig fram genom fältet. Och samtidigt slipper de långsammare löparna bli nersprungna av dessa.<br />
Nackdelar: Administrationen. Det är förstås mer jobb för arrangören att placera in folk där de passar.<br />
Exempel: Stockholm Marathon, Chicago Marathon och många andra.</p>
<p><strong>Begränsad resultatbaserad seedning</strong><br />
Beskrivning: En märklig konstruktion som (nästan?) bara Götebrgsvarvet använder. Går ut på att man använder seedning, men bara för de riktigt snabba och för de som sprungit varvet förut. För oss andra är det bara att acceptera placeringen i en startgrupp långt bak, hur malplacerade vi än är där.<br />
Fördelar: Lättare att administrera än öppen seedning. Premierar deltagare som sprungit loppet förut.<br />
Nackdelar: Missgynnar kraftigt de som inte platsar i elit-grupperna men som ändå springer snabbare än de flesta, och som inte sprungit tävlingen förut. För min del är detta system en starkt bidragande orsak till att jag hittills inte har sprungit Göteborgsvarvet. Jag har helt enkelt ingen större lust att resa 50 mil till ett lopp utan att ges möjligheten att göra mitt bästa.<br />
Exempel: Göteborgsvarvet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teorier.com/2010/07/13/seedningsregler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppladdning</title>
		<link>http://www.teorier.com/2010/06/02/uppladdning-2/</link>
		<comments>http://www.teorier.com/2010/06/02/uppladdning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Med drygt tre dygn kvar till Stockholm Marathon är uppladdningen i full gång. Jag köpte två paket blåbärssoppa på vägen till jobbet idag för att sörpla i mig idag och imorgon. Det blir dessutom ordentliga luncher resten av veckan. Inte för att jag brukar köra halvportioner annars heller, men nu blir det lite extra. Ikväll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med drygt tre dygn kvar till Stockholm Marathon är uppladdningen i full gång. Jag köpte två paket blåbärssoppa på vägen till jobbet idag för att sörpla i mig idag och imorgon. Det blir dessutom ordentliga luncher resten av veckan. Inte för att jag brukar köra halvportioner annars heller, men nu blir det lite extra.</p>
<p>Ikväll kör jag sista träningspasset som blir ett lugnt varv runt Knivsta (7 km). Den här gången utan de back-intervaller som jag kört under det varvet den senaste tiden.</p>
<p>Sovandet har jag börjat få ordning på så om jag lyckas hålla det de kvarvarande nätterna också så kommer jag att vara ordentligt utsövd när det är dags, men trots allt sovande har jag haft en trött och seg känsla i kroppen sedan i lördags. Känns inte riktigt bra, men med ordentligt ätande och sovande hoppas jag att det hinner gå över. Annars blir det jobbigt på lördag.</p>
<p>På fredag kommer jag precis som de senaste gångerna köra med den vingummi- och cocacola-uppladdning som har visat sig funka bra. Den går helt enkelt till så att man äter vingummi och sväljer ner dem med cocacola, och teorin bakom är att gelatinet i vingummit ska binda colan i magen och därmed ge ett vätskeöverskott i kroppen. Hur det är med den saken i verkligheten lämnar jag till andra att avgöra, men faktum är att det oftast har gått bra på de maror då jag har kört den dieten.<br />
Dessutom är det ju gott.</p>
<p>Annat som inte bör glömmas att ta med när det bär av mot Östermalms IP på lördag är:<br />
- Vaselin till ögonbrynen<br />
- Plåster/Tejp till bröstvårtorna<br />
- Sandaler att stoppa eventuellt söndersprungna fötter i efter loppet<br />
- Vattenflaska att bära på i början av loppet för att slippa trängseln vid första vätskekontrollen<br />
- Glatt humör<br />
- Oömma kläder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teorier.com/2010/06/02/uppladdning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testlopp</title>
		<link>http://www.teorier.com/2010/05/25/testlopp/</link>
		<comments>http://www.teorier.com/2010/05/25/testlopp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Idag har jag testat farten inför maran. Jag sprang mitt vanliga varv runt Kungsholmen och tänkte särskilt på att hålla ett lagom tempo som kändes som ett jag skulle kunna hålla nästa lördag och som borde kunna räcka hela vägen. Det kändes ganska lätt trots helgens tunga pass, och när jag sprungit klart visade det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har jag testat farten inför maran. Jag sprang mitt vanliga varv runt Kungsholmen och tänkte särskilt på att hålla ett lagom tempo som kändes som ett jag skulle kunna hålla nästa lördag och som borde kunna räcka hela vägen. Det kändes ganska lätt trots helgens tunga pass, och när jag sprungit klart visade det sig att det lugna sköna tempot låg runt 4:50/km vilket skulle ge en tid på maran runt 3:24, dvs helt enligt målet att gå under 3:30.</p>
<p>En annan observation från dagen är att jag förmodligen var den enda som sprang runt Kungsholmen i korta shorts idag. Det var runt 10 grader och både blåst och regn så det bet lite i låren i början, men efter ett tag glömde jag bort att känna efter (och dessutom blev jag ju uppvärmd). Den officiella förklaringen till min klädsel är att det ju faktiskt är slutet av maj, och då springer man i shorts vare sig det snöar eller är 30 grader varmt men egentligen var det jag som inte tänkte på vädret i morse när jag packade träningskläderna, och bara packade strumpor, short, tröja och keps. Men det i sin tur beror ju faktiskt på den första anledningen; att det faktiskt är slutet av maj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teorier.com/2010/05/25/testlopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att börja ladda</title>
		<link>http://www.teorier.com/2010/05/24/dags-att-borja-ladda/</link>
		<comments>http://www.teorier.com/2010/05/24/dags-att-borja-ladda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[sjukdomsinsikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Efter helgens båda hårda pass, med först Valloxen Runt på lördagen och sedan 26 km med TSM på söndagen känns det lite tungt i benen idag. Nu är allt långspringande inför maran avklarat, och nu återstår kanske något enstaka intervallpass och några rundor på max 13 km. Men under de (nästan) två veckorna som återstår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter helgens båda hårda pass, med först <a href="/2010/05/22/comeback/">Valloxen Runt</a> på lördagen och sedan 26 km med TSM på söndagen känns det lite tungt i benen idag. Nu är allt långspringande inför maran avklarat, och nu återstår kanske något enstaka intervallpass och några rundor på max 13 km. Men under de (nästan) två veckorna som återstår är själva löpträningen inte så viktig i sig, den är mest till för att hålla kroppen igång, utan det finns andra saker som är viktigare&#8230;</p>
<p><strong>Sova!</strong><br />
Kanske det viktigaste. Har man slarvat med sovandet tidigare så går det inte att &#8220;sova ikapp&#8221; på bara de sista nätterna innan, utan det är hög tid att få ordning på sömnen nu. Gå och lägga sig tidigt och sova ordentligt helt enkelt. Eller enkelt förresten, så enkelt är det ju inte alltid. Men det ska göras.</p>
<p><strong>Äta!</strong><br />
Kolhydratuppladdning och sånt kommer ju inte förrän de sista dagarna, men redan nu är det bra att ha extra koll på vad man äter, och dels äta rätt mat och dels inte ta några onödiga risker (ostron, blåsfisk och kanske också råbiff får alltså vänta till efter maran). Och förstås att äta tillräckligt med mat.</p>
<p><strong>Hålla sig undan!</strong><br />
Den sista veckan före en mara får man alla möjliga sjukdomar, från vanlig snuva till hjärncancer. Man kan iallafall få för sig det, eftersom man aboslut inte vill bli sjuk och därför övertolkar varje litet tecken på eventuell sjukdom. Skriver Expressen att &#8220;din svett kan vara dödlig sjukdom&#8221; så är det så. Alltså gäller det att hålla sig undan från allt som kan vara farligt och smittsamt, dvs bland annat människor, så mycket som möjligt.</p>
<p>Ikväll ska jag ut i stora folksamlingar och förmodligen också äta ute, och jag kommer inte att komma i säng i tid, men efter det får det vara nog med sånt. Tills det är dags för den stora smitthärden förstås; nummerlappsutdelningen. Förutom tågresandet till jobbet varje dag förstås, men den är ju svår att undvika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teorier.com/2010/05/24/dags-att-borja-ladda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plats uthyres</title>
		<link>http://www.teorier.com/2010/05/19/plats-uthyres/</link>
		<comments>http://www.teorier.com/2010/05/19/plats-uthyres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Skoj]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Ligger du efter i stegräknartävlingen på jobbet? Här är chansen att komma ikapp! Jag har ett fåtal platser i min byxlinning lediga för stegräknare när jag springer Stockholm Marathon den 5 juni, där jag räknar med att komma upp i minst 30000 steg, och dessa hyr jag nu ut till högstbjudande. Lämna ditt bud i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teorier.com/wp-content/uploads/2010/05/pedometerplus_opt.jpg"><img src="http://www.teorier.com/wp-content/uploads/2010/05/pedometerplus_opt.jpg" alt="" title="pedometerplus_opt" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-471" /></a><br/></p>
<p><strong>Ligger du efter i stegräknartävlingen på jobbet?</strong></p>
<p><strong>Här är chansen att komma ikapp!</strong></p>
<p>Jag har ett fåtal platser i min byxlinning lediga för stegräknare när jag springer Stockholm Marathon den 5 juni, där jag räknar med att komma upp i minst 30000 steg, och dessa hyr jag nu ut till högstbjudande.</p>
<p>Lämna ditt bud i kommentarsfältet nedan, och ange också vilken välgörenhet du vill att pengarna ska gå till.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teorier.com/2010/05/19/plats-uthyres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivt aggressivt</title>
		<link>http://www.teorier.com/2010/05/17/passivt-aggressivt/</link>
		<comments>http://www.teorier.com/2010/05/17/passivt-aggressivt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[När jag har sprungit marathonlopp tidigare har jag nästan alltid haft taktiken att ta det lugnt. Att springa på i ett &#8220;trivseltempo&#8221;, som definierats som det tempo som det känns som om jag skulle kunna springa &#8220;hur långt som helst&#8221; i, där i sin tur hur långt som helst är lite ospecificerat långt bara. Att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag har sprungit marathonlopp tidigare har jag nästan alltid haft taktiken att ta det lugnt. Att springa på i ett &#8220;trivseltempo&#8221;, som definierats som det tempo som det känns som om jag skulle kunna springa &#8220;hur långt som helst&#8221; i, där i sin tur hur långt som helst är lite ospecificerat långt bara. Att ta det lugnt helt enkelt. Träningen har då till stor del gått ut på att få upp detta &#8220;trivseltempo&#8221;, och på så sätt förbättra kapaciteten inför marathonloppet.<br />
Det har ju hittills gått sådär.</p>
<p>Inte för att mina resultat på något sätt varit dåliga (med ett par undantag), men jag vill ju gärna komma under en där 3:30-gränsen någon gång, och hittills har det ju inte hänt. Ett av felen jag gjort vid tidigare försök är att jag tränat för ensidigt. Ungefär samma sak hela tiden, halvlånga och långa pass hela tiden ungefär samma tempo hela tiden. Det har jag ju i år gjort lite bättre, med både mer variation i distanser och i hastighet.</p>
<p>Och sen är det det där med trivseltempot. Tidigare har det legat precis strax över 5 minuter per kilometer, och då hamnar man ju också strax över 3:30 på maran. Förmodligen har den varierade träningen höjt den farten litegrann, och det är möjligt att det räcker, men om det nu inte skulle göra det så har jag börjat tänka tanken att jag kanske skulle satsa lite mer. Att ta i bara lite extra i varje steg för att komma upp över trivseltempot.<br />
Nackdelen är förstås att det tar på krafterna att öka farten. Men den uppenbara fördelen är ju att det går fortare, och om jag trots det orkar hela vägen så har jag ju 3:30 som i en liten ask.</p>
<p>Så vad gör man när man funderar över en sån sak?<br />
Man prövar förstås.<br />
Därför gav jag mig ut på en lång runda på landet igår i ett lite högre tempo än vanligt på långpassen. Från Knivsta, ut förbi Alsike och bort mot Lagga och sedan vidare mot Östuna och sen avslutat med ett varv runt sjön, totalt drygt 26 kilometer med snittfart strax under 4:40. Och då kändes det som om jag hade motvind nästan hela tiden (hur nu det går till) men trots det lyckades jag hålla farten hyfsat hela vägen. Men med de förutsättningarna hade jag inte klarat det särskilt många kilometer till, kanske upp till 30 med lite (eller snarare mycket) vilja.<br />
Men som tur är är det inte samma förutsättningar på maran;<br />
- Där har man folk runt sig hela tiden<br />
- Där slipper man bära med sig extra vikt i form av dricka<br />
- Där har man laddat för just den dagen i minst en vecka<br />
- Där slipper man det mesta av blåsten<br />
- Där har man publik som hejar runt nästan hela banan<br />
- Där fyller man på med energi under tiden<br />
- Där behöver man inte hålla igen för att man måste orka träna veckan efter (det gjorde jag visserligen inte igår heller)<br />
- Där har man mellantider och kilometermarkeringar hela tiden så att man vet hur man ligger till<br />
Allt detta kombinerat skulle kunna innebära att jag kan klara mig hela vägen i det tempot, även om jag när det gäller kanske bör springa bara lite långsammare.</p>
<p>Dessutom har jag eventuellt lättare skor på mig, om jag bara får tummen ur och köper ett par nya Mizuno Wave Elixir. Men förutom skorna är det mycket möjligt att det jag hade på mig igår blir det jag springer maran i.</p>
<p>Nu är det mindre än tre veckor kvar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teorier.com/2010/05/17/passivt-aggressivt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många långa</title>
		<link>http://www.teorier.com/2010/04/27/manga-langa/</link>
		<comments>http://www.teorier.com/2010/04/27/manga-langa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Finns det något samband mellan antalet långpass och resultatet på det efterföljande marathonloppet? Det är ju ganska självklart att man, om man har tränat mycket på att hålla kroppen igång under långa perioder också lär kroppen att klara av det i tävlingssituationer, men frågan är ju hur starkt det sambandet är. Här nedan listar jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finns det något samband mellan antalet långpass och resultatet på det efterföljande marathonloppet? Det är ju ganska självklart att man, om man har tränat mycket på att hålla kroppen igång under långa perioder också lär kroppen att klara av det i tävlingssituationer, men frågan är ju hur starkt det sambandet är. Här nedan listar jag antalet långpass jag hade i kroppen från nyår fram till maran respektive år.</p>
<p>Det finns ju förstås en massa andra faktorer som inverkar på resultatet, som magsjukan 2005 som gjorde att jag fick gå på toa 11 gånger under loppet, svensexan (min egen) 2006 helgen innan maran 2006 som inte var någon optimal uppladdning och den kraschade magen 2009 som tog en del på krafterna, dessutom visar ju inte siffrorna nedan hur mycket jag tränade i övrigt inför respektive mara. Men jag tycker mig ändå se att det gått bäst de år som jag gjort flest långa pass, vilket bådar gott inför årets lopp. Om allt går enligt planerna kommer jag att springa runt 4 långa rundor förutom de 7 jag redan har gjort. Totalt 11 alltså, två fler än jag gjort inför någon mara hittills.</p>
<p>Men det gäller ju att orka med dem också så att inte kroppen är utsliten när jag står där på Lidingövägen, men eftersom jag både har tagit det lugnt (med hjälp av TSM och andra träningssällskap) och sprungit på ett annat sätt än tidigare på de övriga träningspassen så tror jag att det ska gå bra.</p>
<p><strong>2004:</strong><br />
20+:5<br />
25+:0<br />
Resultat: 3:59</p>
<p><strong>2005:</strong><br />
20+:6<br />
25+:0<br />
Resultat: 4:42</p>
<p><strong>2006:</strong><br />
20+:3<br />
varav 25+:1<br />
Resultat: 4:23</p>
<p><strong>2007:</strong><br />
20+:6<br />
varav 25+:3<br />
Resultat: 3:37</p>
<p><strong>2008:</strong><br />
20+:8<br />
varav 25+:7<br />
Resultat: 3:34</p>
<p><strong>2009:</strong><br />
20+:9<br />
varav 25+:3<br />
Resultat: 3:55</p>
<p><strong>2010 (1/1-27/4):</strong><br />
20+:7<br />
varav 25+:2<br />
Resultat: ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teorier.com/2010/04/27/manga-langa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
