<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for teorier.com</title>
	<atom:link href="http://www.teorier.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teorier.com</link>
	<description>Inga bevis. Bara fakta.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Marathon på rivieran by jonas</title>
		<link>http://www.teorier.com/2011/11/22/marathon-pa-rivieran/comment-page-1/#comment-4063</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=691#comment-4063</guid>
		<description>Halvmaran kan säkert också vara bra. Kan tänka mig att det är något kallare i februari än i november men annars kan det nog vara liknande. Förutom att man kanske får solen i ögonen när man springer åt Monaco-hållet, men det kanske inte är så farligt den tiden på året.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halvmaran kan säkert också vara bra. Kan tänka mig att det är något kallare i februari än i november men annars kan det nog vara liknande. Förutom att man kanske får solen i ögonen när man springer åt Monaco-hållet, men det kanske inte är så farligt den tiden på året.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marathon på rivieran by badgear</title>
		<link>http://www.teorier.com/2011/11/22/marathon-pa-rivieran/comment-page-1/#comment-4061</link>
		<dc:creator>badgear</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=691#comment-4061</guid>
		<description>Tack för rapporten, verkar ju en trevlig mara, jag gillar vackra omgivningar. Har själv funderat på halvmaran som går i början av februari mellan Nice-Monaco. Mest för att få komma ifrån det något kalla norden under vintern.

Run on!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för rapporten, verkar ju en trevlig mara, jag gillar vackra omgivningar. Har själv funderat på halvmaran som går i början av februari mellan Nice-Monaco. Mest för att få komma ifrån det något kalla norden under vintern.</p>
<p>Run on!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Does Google Analytics have a problem with iOS5? by jonas</title>
		<link>http://www.teorier.com/2011/10/17/does-google-analytics-have-a-problem-with-ios5/comment-page-1/#comment-3812</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=678#comment-3812</guid>
		<description>After another month of data it still looks the same as when I wrote the post.
The traffic is recorded as such and when looking in the operating system tab it&#039;s there as iPad, iPhone and iPod, but it still doesn&#039;t show up under Apple in the device branding tab.

So what I have done to get that traffic total is to filter the operating system tab by &quot;ip&quot;. This gets me the traffic for iPad, iPhone and iPod and currently nothing else. And doing this for dates before the iOS 5 launch gives (almost) exactly the same numbers as the Apple row in the brand tab so it seems to be working.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>After another month of data it still looks the same as when I wrote the post.<br />
The traffic is recorded as such and when looking in the operating system tab it&#8217;s there as iPad, iPhone and iPod, but it still doesn&#8217;t show up under Apple in the device branding tab.</p>
<p>So what I have done to get that traffic total is to filter the operating system tab by &#8220;ip&#8221;. This gets me the traffic for iPad, iPhone and iPod and currently nothing else. And doing this for dates before the iOS 5 launch gives (almost) exactly the same numbers as the Apple row in the brand tab so it seems to be working.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Does Google Analytics have a problem with iOS5? by elmarko</title>
		<link>http://www.teorier.com/2011/10/17/does-google-analytics-have-a-problem-with-ios5/comment-page-1/#comment-3810</link>
		<dc:creator>elmarko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=678#comment-3810</guid>
		<description>I&#039;ve been noticing the same thing lately, my iPhone data isn&#039;t necessarily being recorded. I&#039;ve done a test today, visited the site via iPhone, visited several pages,  so far no iPhone traffic has shown up in Analytics except for 2 &#039;not set&#039; entries. I&#039;ll give Google a 24 hours grace period before I say anything conclusively, but it does look like iOS5 isn&#039;t being tracked. Interestingly, the Safari 5.1.1 (desktop) develop drop down still doesn&#039;t list the user agent string for iOS5 yet and I&#039;m wondering if Apple haven&#039;t made it public yet, thus causing the &#039;not set&#039; issue.

I&#039;m also running the social tracking version of Analytics, are you? I&#039;m wondering if this could be the cause of it, but can&#039;t think for the life of me why it would be.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been noticing the same thing lately, my iPhone data isn&#8217;t necessarily being recorded. I&#8217;ve done a test today, visited the site via iPhone, visited several pages,  so far no iPhone traffic has shown up in Analytics except for 2 &#8216;not set&#8217; entries. I&#8217;ll give Google a 24 hours grace period before I say anything conclusively, but it does look like iOS5 isn&#8217;t being tracked. Interestingly, the Safari 5.1.1 (desktop) develop drop down still doesn&#8217;t list the user agent string for iOS5 yet and I&#8217;m wondering if Apple haven&#8217;t made it public yet, thus causing the &#8216;not set&#8217; issue.</p>
<p>I&#8217;m also running the social tracking version of Analytics, are you? I&#8217;m wondering if this could be the cause of it, but can&#8217;t think for the life of me why it would be.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kvalfyllt by jonas</title>
		<link>http://www.teorier.com/2011/10/16/kvalfyllt/comment-page-1/#comment-3725</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=669#comment-3725</guid>
		<description>Nej, det bör ju inte vara det syftet, men när de säger &quot;We’ve noticed people want a competitive race and people are just getting faster in general as people become more dedicated to the sport&quot; så låter det lite så.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, det bör ju inte vara det syftet, men när de säger &#8220;We’ve noticed people want a competitive race and people are just getting faster in general as people become more dedicated to the sport&#8221; så låter det lite så.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kvalfyllt by Daniel Larsson</title>
		<link>http://www.teorier.com/2011/10/16/kvalfyllt/comment-page-1/#comment-3724</link>
		<dc:creator>Daniel Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=669#comment-3724</guid>
		<description>Väldigt nogrann analys! Dock är väl inte det direkta syftet med den här ändringen från arrangörernas sida att få in fler snabba löpare, utan att just se till att lotteriet fortfarande har många platser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt nogrann analys! Dock är väl inte det direkta syftet med den här ändringen från arrangörernas sida att få in fler snabba löpare, utan att just se till att lotteriet fortfarande har många platser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Elskurkar? by Johan</title>
		<link>http://www.teorier.com/2011/10/07/elskurkar/comment-page-1/#comment-3700</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=659#comment-3700</guid>
		<description>Sedan är det ju faktiskt så att den &quot;slösade&quot; standbyeffekten värmer ditt hus, så att din värmepump inte behöver jobba lika hårt. Så säg att din värmepump ger 300% verkningsgrad så kan du direkt räkna bort en tredjedel av standbyeffekten (under den tid på året som du värmer huset).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan är det ju faktiskt så att den &#8220;slösade&#8221; standbyeffekten värmer ditt hus, så att din värmepump inte behöver jobba lika hårt. Så säg att din värmepump ger 300% verkningsgrad så kan du direkt räkna bort en tredjedel av standbyeffekten (under den tid på året som du värmer huset).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Elskurkar? by Mikael</title>
		<link>http://www.teorier.com/2011/10/07/elskurkar/comment-page-1/#comment-3697</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=659#comment-3697</guid>
		<description>Det är just detta jag har misstänkt länge. 

De skyller gärna på apparater i Stand-by, men jag tror inte det ger så mycket att stänga av dem. Skulle vara &quot;många bäckar små&quot; och framförallt under lång tid.
Men 1 Watt i ett år är drygt 9 kr. Om teven drar 10 Watt i standby är jag beredd att betala 90 kr om året för att kunna använda fjärrkontrollen.

Sen undrar jag hur noggrann en effektmätare är vid så låg förbrukning, vore intressant att mäta med något noggrannt och bra instrument (=dyrt).

//Mikael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är just detta jag har misstänkt länge. </p>
<p>De skyller gärna på apparater i Stand-by, men jag tror inte det ger så mycket att stänga av dem. Skulle vara &#8220;många bäckar små&#8221; och framförallt under lång tid.<br />
Men 1 Watt i ett år är drygt 9 kr. Om teven drar 10 Watt i standby är jag beredd att betala 90 kr om året för att kunna använda fjärrkontrollen.</p>
<p>Sen undrar jag hur noggrann en effektmätare är vid så låg förbrukning, vore intressant att mäta med något noggrannt och bra instrument (=dyrt).</p>
<p>//Mikael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Plats uthyres, igen by teorier.com &#187; Plats uthyres</title>
		<link>http://www.teorier.com/2011/05/16/plats-uthyres-igen/comment-page-1/#comment-2317</link>
		<dc:creator>teorier.com &#187; Plats uthyres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=642#comment-2317</guid>
		<description>[...] Letar du efter 2011 års uthyrning, gå hit: http://www.teorier.com/2011/05/16/plats-uthyres-igen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Letar du efter 2011 års uthyrning, gå hit: <a href="http://www.teorier.com/2011/05/16/plats-uthyres-igen/" rel="nofollow">http://www.teorier.com/2011/05/16/plats-uthyres-igen/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Är det Champions League-finalens fel? by jonas</title>
		<link>http://www.teorier.com/2011/02/21/ar-det-champions-league-finalens-fel/comment-page-1/#comment-2052</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teorier.com/?p=616#comment-2052</guid>
		<description>Ja, det ryktas ju om det. Det skulle ju stämma bättre med tiden än CL-finalen, men elitlopps-kvalet har ju krockat med maran förut utan problem så det låter mite märkligt. Men hela grejen är ju lite märklig så länge de inte själva vill berätta varför de ändrat starttiden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det ryktas ju om det. Det skulle ju stämma bättre med tiden än CL-finalen, men elitlopps-kvalet har ju krockat med maran förut utan problem så det låter mite märkligt. Men hela grejen är ju lite märklig så länge de inte själva vill berätta varför de ändrat starttiden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

